Mesa Delta Peninsular Direita com Frontal BP Imperia Premium
Mesa Delta Peninsular Direita com Frontal BP Imperia Premium, da Marzo Vitorino. Mesa em L com extensão peninsular direita. Selecione a medida ou configuração para consultar o SKU e solicitar orçamento.
Sobre o produto
Mesa Delta Peninsular Direita com Frontal BP Imperia Premium para seu ambiente corporativo
Mesa Delta Peninsular Direita com Frontal BP Imperia Premium, da Marzo Vitorino, integra a coleção Impéria Premium de mobiliário corporativo. Escolha o modelo e a configuração que se adaptam ao espaço e à rotina do seu escritório.
Características e aplicação
Mesa em L com extensão peninsular direita. L.RETO e L.PENIN. identificam os comprimentos das partes reta e peninsular conforme o catálogo; A é a altura.
- Tampo em BP e fita de borda de 2mm.
- Pés em aço com niveladores de altura.
- Frontal em aço carbono ou BP conforme o modelo.
- Comprimentos, espessura e orientação conforme a configuração selecionada.
Acabamentos, composição e orçamento
As imagens do catálogo apresentam um acabamento ou composição de referência. Confira os componentes incluídos no modelo e os tampos, módulos e acessórios vendidos separadamente. Consulte a Escrimob sobre cores, quantidade, montagem e entrega para seu projeto.
Cores e acabamentos
Impéria Premium
Conheça os tons disponíveis para este produto. Clique em uma amostra para ampliar.
Acabamentos em BP
Estrutura / componentes metálicos
As amostras são ilustrativas e podem variar conforme a tela, o material e o lote de fabricação. A disponibilidade e a composição serão confirmadas por nossa equipe no orçamento.
Medidas disponíveis
Dimensões em milímetros. Cada configuração mantém o código do catálogo; selecione a medida para solicitar orçamento com o SKU correto.
| SKU | Medida |
|---|---|
| 050050001 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050002 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050003 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050004 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050005 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050006 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050007 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050008 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050009 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050010 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050011 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050012 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050013 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050014 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050015 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050016 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050017 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050018 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050019 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050020 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050021 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050022 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050023 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050024 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050025 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 18mm |
| 050050101 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050102 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050103 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050104 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050105 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050106 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050107 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050108 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050109 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050110 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050111 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050112 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050113 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050114 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050115 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050116 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050117 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050118 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050119 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050120 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050121 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050122 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050123 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050124 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm – tampo 25mm |
| 050050125 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm – tampo 25mm |
Características e ficha técnica
Vamos encontrar a melhor configuração para você?
Fale com a Escrimob sobre acabamentos, quantidade e entrega para o seu projeto.
