Mesa Delta Peninsular Direita com Frontal Aço Attuale
Mesa em L com prolongamento peninsular direita. L.RETO e L.PENIN. identificam os comprimentos do trecho reto e da península. Selecione a medida para solicitar orçamento com o SKU correspondente.
Sobre o produto
Mesa Delta Peninsular Direita com Frontal Aço Attuale para escritório
Mesa Delta Peninsular Direita com Frontal Aço Attuale, da Marzo Vitorino. Mesa em L com prolongamento peninsular direita. L.RETO e L.PENIN. identificam os comprimentos do trecho reto e da península.
Características do produto
- Tampo em BP de 25mm com fita de borda de 2mm.
- Pés em BP com fita de borda de 1mm.
- Frontal em BP de 18mm ou aço carbono conforme o modelo.
- Pés metálicos complementares em aço carbono.
Acabamentos e orçamento
Imagem de referência do catálogo do fabricante. Consulte cores e componentes incluídos no modelo; acessórios, módulos e itens de composição podem ser orçados separadamente. Solicite à Escrimob um orçamento para a quantidade, montagem e entrega do seu projeto.
Cores e acabamentos
Attuale
Conheça os tons disponíveis para este produto. Clique em uma amostra para ampliar.
Acabamentos em BP
Estrutura / componentes metálicos
As amostras são ilustrativas e podem variar conforme a tela, o material e o lote de fabricação. A disponibilidade e a composição serão confirmadas por nossa equipe no orçamento.
Medidas disponíveis
Dimensões em milímetros. L indica largura, P profundidade e A altura. Nas mesas em L, E e D indicam os lados esquerdo e direito; nos complementos, E pode indicar espessura e S indica saída.
| SKU | Medida |
|---|---|
| 270050026 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm |
| 270050027 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm |
| 270050028 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm |
| 270050029 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm |
| 270050030 | L.RETO 1400 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm |
| 270050031 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm |
| 270050032 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm |
| 270050033 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm |
| 270050034 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm |
| 270050035 | L.RETO 1500 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm |
| 270050036 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm |
| 270050037 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm |
| 270050038 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm |
| 270050039 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm |
| 270050040 | L.RETO 1600 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm |
| 270050041 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm |
| 270050042 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm |
| 270050043 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm |
| 270050044 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm |
| 270050045 | L.RETO 1700 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm |
| 270050046 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1600 x A 740 mm |
| 270050047 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1700 x A 740 mm |
| 270050048 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1800 x A 740 mm |
| 270050049 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 1900 x A 740 mm |
| 270050050 | L.RETO 1800 x L.PENIN. 2000 x A 740 mm |
Características e ficha técnica
Vamos encontrar a melhor configuração para você?
Fale com a Escrimob sobre acabamentos, quantidade e entrega para o seu projeto.
